四川的井盐与西方的石油-开采史对比
十二月 11th, 2007 — yijun四川的井盐与西方的石油-开采史对比
| 四川的井盐开采 |
西方的石油开采 |
|
| 1731 | 四川盐井数量达到六千一百多眼,年销食盐达九千二百二十多万斤。 | |
| 1812 | 四川盐井达九千六百二十多眼,年销食盐三亿二千三百五十多万斤。 以后最高年销盐量曾达七亿斤,一般年销量则保持在四五亿斤之间。 富荣盐场井深一般可达一二百丈,开采侏罗系地层的黄卤。 |
|
| 1835 | 富荣盐区不少井深达千米,已接近三迭系层位,开采出黑卤及岩盐。 自贡人发明了冲击式锉钻凿技术,比欧美人早了四百多年。依靠这一技术,世界第一口超千米深井——燊海井(1001.42米)于当年在自贡凿成。 清末富荣盐场按井、灶、笕生产过程的粗略估计,劳动分工达四五十种。在井、灶、笕中,分别置有掌柜、经手、管事、外场等管理人员,并有较为完善的管理体系,采用“龙门帐”的固有复式帐法,代表了当时中式会计的最新水平。 富荣盐厂号称“四大家族”之首的王三畏堂,极盛时拥有黄、黑卤井数十眼,各灶天然气锅七百余口,常年雇工达一千二百余人 |
|
| 1848 | 俄国工程师F.N. Semyenov在现今阿塞拜疆首都—巴库树立起第一口油井。由于埋深浅,品质好,包括瑞典诺贝尔兄弟在内的各国资本蜂聚巴库,一时间,井架如林。在19世纪中期,世界上百分之九十的石油都产自现今阿塞拜疆的首都巴库。 | |
| 1852 | 波兰化学家Ignacy Lukasiewicz(1822–1882)在1852年发明了从石油中提炼煤油的技术。相对于当时常用的照明用油—-鲸鱼的脂油,煤油价格便宜,烟少,因此广受欢迎。 |
|
| 1853 | 7月31日,Lukasiewicz发明了轻便实用的煤油灯,使其城市和家庭的照明用灯,这一天因此成为现代石油工业的起点。 | |
| 1854 | Lukasiewicz在波兰和斯诺文尼亚边境附近的Bóbrka开发第一处油田,该油田一直到现在还在出油。 | |
| 1856 | Lukasiewicz在Jaslo附近的Ulaszowice建立了第一个炼油厂。 | |
| 1858 | 在加拿大安大略省立起了北美的第一口油井。 | |
| 1859 | Edwin Drake(1819~1880)在宾夕法利亚州的Titusville的Oil Creek,打下了一口穿透岩石层的21米油井,发明了一系列现代钻井技术:套铁管和蒸汽机带动钻头钻井的办法、用手泵提取石油的技术,这就是现代“磕头机”的雏形。 当年,美国的石油产量是2000桶。 |
|
| 1899 | 美国的石油产量是五千七百万桶,到年则达到1.2亿桶。 | |
| 1902 | Rotary Drilling(旋转式钻井)技术首先在美国加州的Coalinga出现 | |
| 1904 | 根据货轮起重机原理,试制了蒸汽汲卤机车 | |
| 1906 | 美国的石油产量是五1.2亿桶。 | |
| 1930 | 在美国加州的Kern郡钻成一口近3000米深井 | |
| 1943 | 在美国加州的Kern郡的South Coles Levee,钻井深度达到4952米深井 | |
| 1944 |
在美国加州的North Coles Levee钻成一口深度达到5454米深井 |
阅读(233 次)
一月 3rd, 2008 at 12:30 上午
两个社会
两种思维方式
两条道路
两个结果
So Different.